|
|
|
|
| Электричка | Поезд | Автобус | Катер |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Вниманию пассажиров! | ||
праздников 2011 - 2012 гг. |
||
| — | кассы предварительной продажи билетов | с 8.00 до 14.00 |
| — | вокзал, комнаты отдыха | круглосуточно |
| — | камера хранения | с 8.00 до 19.00 |
| — | кассы пригородного сообщения | с 7.00 до 21.00 |
| — | сервис-центр | с 8.00 до 18.00 |
| — | багажное отделение | с 8.00 до 14.00 |
| — | кассы предварительной продажи билетов | выходной |
| — | вокзал, комнаты отдыха | круглосуточно |
| — | камера хранения | с 8.00 до 20.00 |
| — | кассы пригородного сообщения | с 7.00 до 21.00 |
| — | сервис-центр | с 10.00 до 18.00 |
| — | багажное отделение | выходной |
| — | кассы предварительной продажи билетов | с 8.00 до 17.00 |
| — | вокзал, комнаты отдыха | круглосуточно |
| — | камера хранения | с 8.00 до 20.00 |
| — | кассы пригородного сообщения | с 7.00 до 21.00 |
| — | сервис-центр | с 8.00 до 18.00 |
| — | багажное отделение | с 8.00 до 13.00 |
| — | кассы предварительной продажи билетов | с 8.00 до 17.00 |
| — | вокзал, комнаты отдыха | круглосуточно |
| — | камера хранения | с 8.00 до 20.00 |
| — | кассы пригородного сообщения | с 7.00 до 21.00 |
| — | сервис-центр | с 8.00 до 18.00 |
| — | багажное отделение | с 8.00 до 17.00 |
| — | кассы предварительной продажи билетов | с 8.00 до 14.00 |
| — | вокзал, комнаты отдыха | круглосуточно |
| — | камера хранения | с 8.00 до 20.00 |
| — | кассы пригородного сообщения | с 7.00 до 21.00 |
| — | сервис-центр | с 10.00 до 18.00 |
| — | багажное отделение | выходной |
| Расписание движения электропоездов | ||
Электропоезда |
||
| 6931 | 05-30 | 07-15 |
| 6932 | 05-10 | 06-55 |
| 6934 | 09-10 | 10-55 |
| 6935 | 08-40 | 10-40 |
| 6938 | 12-05 | 13-40 |
| 6939 | 15-15 | 16-45 |
| 6941 | 17-50 | 19-40 |
| 6942 | 17-30 | 19-15 |
| 6943 | 20-50 | 22-40 |
| 6944 | 20-30 | 22-15 |
| Электропоезда № 6931, 6932, 6934, 6941, 6942, 6943, следуют со всеми остановками. |
| Электропоезд № 6935 следует со всеми остановками, кроме пл. 1531-й км. |
| Электропоезд № 6939 следует с остановками на пл. 1486-й км, станциях Самохвалово и Бахчисарай. |
| Электропоезд № 6938 следует с остановками на станциях Инкерман-1, Бахчисарай, пл. 1486-й км. |
| Электропоезд № 6944 следует со всеми остановками, кроме пл. 1473-й км. |
| В связи со снижением пассажиропотока телеграфными распоряжениями № Н/309 А и № Н/310 А от 16.11.2011 по Приднепровской железной дороге |
||
электропоездов |
||
Поезда |
||
| 6936 | Севастополь—Симферополь | 10.00 |
| 6940 | Севастополь—Симферополь | 14.35 |
| 6933 | Симферополь—Севастополь | 7.35 |
| 6937 | Симферополь—Севастополь | 12.15 |
| 6638/6637 | Симферополь—Евпатория | 7.07 |
| 6644/6643 | Симферополь—Евпатория | 11.44 |
| 6682/6681 | Евпатория—Симферополь | 9.35 |
| 6692/6691 | Евпатория—Симферополь | 15.35 |
| 6782 | Геническ—Новоалексеевка | 19.50 |
Электропоезда |
||
| 6616 | Симферополь—Новоалексеевка |
из Симферополя в 5.22—пл. 1457 км, пл. 1452 км, пл. 1450 км, пл. 1432 км, пл. 1426 км, пл. 1404 км, пл. 1393 км, пл. 1397 км, пл. 1370 км, пл. 1367 км, пл. 1361 км, пл. Чонгар |
| 6718/6717 | Симферополь—Геническ |
из Симферополя в 6.30 будет следовать только до станции Новоалексеевка без остановки на пл. 1370 км |
| 6624 | Симферополь—Новоалексеевка |
из Симферополя в 12.37—пл. 1452 км, пл. 1450 км, пл. 1404 км, пл. 1393 км, пл. Чонгар |
| 6628 | Симферополь—Новоалексеевка |
из Симферополя в 18.16—пл. 1370 км |
| 6619 | Новоалексеевка—Симферополь |
из Новоалексеевки в 4.57—пл. 1367 км, пл. 1370 км |
| 6724/6723 | Геническ—Симферополь | будет следовать от станции Новоалексеевка отправлением в 12.45 без остановки на пл. 1370 км |
| 6626/6625 | Симферополь—Геническ |
из Симферополя в 14.16 будет следовать только до станции Новоалексеевка |
| 6629 | Новоалексеевка—Симферополь | 17.04—пл. Чонгар, пл. 1404 км, пл. 1426 км, пл. 1432 км, пл. 1450 км, пл. 1452 км пл. Джимбулук, пл. Чонгар, пл.1361км, пл.1367 км, пл.1370 км, пл. 1379 км, пл. 1393 км, пл. 1426 км, пл. 1450 км, пл. 1457 км |
| 6602 | Новоалексеевка—Мелитополь | в 8.45—ст. Тащенак, пл. 1226 км |
| 6601 | Мелитополь—Новоалексеевка | в 17.00—пл. 1226 км, ст. Тащенак |
| 6703 | Мелитополь—Джанкой |
из Мелитополя в 8.30 будет следовать только до станции Новоалексеевка |
| 6704 | Джанкой—Мелитополь | будет следовать от станции Новоалексеевка. Время отправления—19.15 |
| 6630 | Симферополь—Джанкой |
из Симферополя в 20.40—пл. 1452 км, пл. 1450 км, пл. 1432 км, пл. 1404 км, пл. 1379 км |
| 6620 | Симферополь—Джанкой | в 8.50—пл. 1457 км, пл. 1452 км, пл. 1450 км, пл. 1432 км, пл. 1404 км, пл. 1379 км |
| 6612 | Симферополь—Джанкой |
из Симферополя в 17.10—пл. 1452 км |
| 6615 | Джанкой—Симферополь |
из Джанкоя в 5.00— пл. 1452 км |
| 6712/6711 | С 22.11.2011 сокращается маршрут Геническ—Симферополь |
со станции Новоалексеевка, время отправления—8.15 |
| 6781 | С 22.11.2011 отменяется пригородный поезд Новоалексеевка—Геническ |
из Новоалексеевки в 7.00 |
Начальник вокзала Севастополь Е.М. Альзоба.
| Электропоезд № 6939 отправлением из Симферополя в 15.15 будет следовать до Бахчисарая. | |
| Назначен электропоезд № 6940 сообщением Бахчисарай—Симферополь отправлением из Бахчисарая в 16.35 с остановками на всех платформах прибытием в Симферополь в 17.20. | |
29 травня з 0.00 годин вводиться в дiю новий розклад руху поїздiв |
|||||||
потяга |
лення від станції Севастополь |
на станцію Севастополь |
|||||
з 4/06 по парним; з 21/06 щодня |
|||||||
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 28/08 |
|||||||
оперативно-диспетчерских служб Севастополя |
|
| Служба | Телефон |
| Служба информации и помощи населению | 1563 |
| Управление ЧС СГГА | 54-20-98 |
| Ленинская РГА | 63-03-10 |
| Балаклавская РГА | 43-30-32 |
| Гагаринская РГА | 55-60-87 |
| Нахимовская РГА | 48-80-20 |
| КП «Севгорводоканал» | 54-42-68 54-47-80 |
| НАРУЖНЫЕ СЕТИ | 53-50-96 |
| Диспетчеры ВДС | 53-50-98 54-24-96 |
| КП «Севтеплоэнерго» | 54-54-19 54-54-73 |
| ОАО «Севастопольгаз» | 104 40-04-90 |
| ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» | 57-45-40 54-89-74 |
| КП «Севгорсвет» | 49-26-24 |
| «Севэлектроавтотранс» | 45-16-08 55-29-27 |
| Депо № 1 | 41-03-67 |
| Депо № 2 | 48-91-71 |
| Морской торговый порт, Портофлот | 54-24-65 |
| КП «Энергосервис» | 55-07-01 55-94-81 |
| Северная сторона | 93-26-95 |
| КП «ДЭУ» (состояние дорог) | 55-77-58 |






















